Прайс-лист на запчасти для коммунальной техники
Скачать прайс-лист на всю продукцию ООО Ленкомтех
Цены на запчасти для вакуумных машин
Цены на запчасти для илососных машин
Цены на запчасти для поливомоечных и пескоразбрасывающих машин
Цены на запчасти для каналопромывочных машин
Цены на запчасти для мусоровозных машин
Цены на запчасти для подметально-уборочных машин
Цены на щеточное оборудование
Цены на ножи грейдерные
Цены на технические пластины
Цены на коробки отбора мощности
Цены на запчасти для загрузчиков сухих кормов
Цены на запчасти для вакуумных машин АНМ-53, КО-503, КО-520, КО-505, КО-523, КО-529
| Наименование детали | Номер детали | Цена с НДС | Применяемость |
|---|---|---|---|
| Рукав приемный | АНМ-530700000 | 3 000 | Все вакуумные |
| Шланг приемный | АНМ-53.09.00.000 | 3 000 | Все вакуумные |
| Насос вакуумный | КО-503 | 8 900 | КО-503В, КО-503В-2 |
| Насос вакуумный | КО-522А 0201100 | 10 900 | КО-522 |
| Насос вакуумный | КО 529-32.15.000 | 24 000 | КО-529 ГАЗ |
| Насос вакуумный | КО 529-02.15.000 | 24 000 | КО-529 ЗИЛ |
| Насос вакуумный | КО-505А 0215100 | 16 500 | КО-505А, КО-520, КО-515 |
| Насос вакуумный | КО-510 0216000-04 | 21 500 | КО-510, КО-520 |
| Лючок приемный | АНМ-53 07000000 | 3 500 | Все вакуумные Арз. |
| Лючок приемный | КО-529.01.06.000 | 12 500 | КО-529 |
| Система смазки | КО-503 0214300 | 3 100 | КО-503В, КО-503В-2 |
| Система смазки | КО-522А0201200 | 3 800 | КО-503В, КО-503В-2 |
| Система смазки | КО-505А 0215400 | 3 400 | КО-505А, КО-515 |
| Система смазки | КО-510 0216000 | 3 400 | КО-510, -523, -520 |
| Система смазки | КО 529-32.16.000 | 10 000 | КО-529 ГАЗ |
| Система смазки | КО 529-02.16.000 | 10 000 | КО-529 ЗИЛ |
| Лопатки | 600/700/800 | КО-503/505/510 | |
| Лопатки | КО-529-02.15.005 | 1 000 | КО-529 |
| Вал карданный | КО-503В-2 0204000-09 | 3 500 | КО-503В |
| Коробка отбора мощности | КО-829 02.01.002 | 13 500 | КО-520 (старая) |
| Коробка отбора мощности | КО-829 02.02.000-02 | 13 500 | КО-520 |
| Коробка отбора мощности | 3509-4202010-09 | 5 500 | КО-503В, Карбюр КПП 5-ти ступ. |
| Коробка отбора мощности | КО-503В-2.02.12.100-02 | 5 500 | КО-503В-2, Дизель КПП 5-ти ступ. |
| Коробка отбора мощности | КО-503В 0211700 | 5 500 | КО-503В, КО-503В-2 |
| Коробка отбора мощности | КО-505А 1502000 | 13 500 | КО-505А |
| Коробка отбора мощности (ЗИЛ) | КО 529-02.01.200 | 4 400 | КО-529 ЗИЛ |
| Коробка отбора мощности (ГАЗ-3307) | КО 529-32.11.100 | 24 000 | КО-529 ГАЗ |
| Корпус насоса | КО-503 0214100 | 5 000 | КО-529 |
| Корпус насоса | КО-529.02.15.001 | 15 000 | КО-529 |
| Кран четырехходовой | АНМ-53э 03180000 | 3 500 | Все вакуумные |
| Моновакуумметр | АНМ-53э 03180000 | 1 850 | КО-505А |
| Цистерна | КО-503В 0102000 | 63 000 | КО-503В, КО-503В, КО-529 (ГАЗ) |
| Цистерна (правая) | КО-505А 0110000-01 | 80 000 | КО-505А (КамАЗ) |
| Цистерна (левая) | КО-505А 0110000 | 80 000 | КО-505А (КамАЗ) |
| Цистерна | КО-520 | 83 000 | КО-520 (ЗиЛ) |
| Подшипник промежуточный | КО-503 0202000 | 3 500 | КО-503В, КО-503В-2 |
| Блок натяжной | КО 505А-0202000 | 3 600 | КО-505А |
| Шкив | КО 503-02.00.009-01 | 1 100 | КО-503В, КО-503В-2 |
| Шкив | КО 505А-02.00.002 | 1 350 | КО-505А |
| Шкив | КО-510 10.00.001 | 1 250 | КО-510 |
| СПУ | КО 503-04.00.000 | 3 500 | КО-503В, КО-503В-2 |
| СПУ | КО 505-0100800 | 4 000 | КО-505А |
| Гайка накидная | АНМ-53 0900002 | 1 200 | Все вакуумные |
| Втулка шланга | АНМ-53 0900004 | 500 | Все вакуумные |
| Наконечник шланга | АНМ-53 0900003 | 500 | Все вакуумные |
| Бачок промежуточный | КО-503В 0301000 | 2 500 | КО-503В, КО-503В-2 |
| Глушитель | КО-503Б 03 00 200 | 2 500 | КО-503В, КО-503В-2 |
| Рама для карбюр. | КО-503В | 5 000 | КО-503В |
| Рама для дизеля | КО-503В-2 | 5 000 | КО-503В-2 |
| Ротор | КО 503-02.14.160 | 4 500 | КО-503В, КО-503В-2 |
| Ротор | КО 505А-02.15.150 | 8 500 | КО-505А |
| Ротор | КО 510 0216000 | 7 300 | КО-510, КО-520, -523 |
| И другое |
Цены на запчасти для илососных машин ИЛ-980, КО-510, КО-507А, КО-530 (Мценск)
| Наименование детали | Номер детали | Цена с НДС | Применяемость |
|---|---|---|---|
| Лючок приемный | ИЛ-980А 0107000 | 3 500 | ИЛ-980, КО-510,-524,-560, КО-507 |
| Лючок приемный | КО-529.01.06.000 | 11 500 | КО-530 |
| Коробка отбора мощности | КО-829 0202000-06 | 16 500 | КО-510 |
| Коробка отбора мощности | КОМ КО-507 | 80 000 | КО-507, КО-512, КО-560 |
| Кран четырехходовой | ИЛ-980А 0109000 | 3 500 | ИЛ-980, КО-510, -507А |
| Кран четырехходовой | КО-530-01.03.06.000 | договорная | КО-530 |
| Насос вакуумный | КО-507А 02.03.000 | 63 000 | КО-524, КО-507А, КО-530, КО-560 |
| Насос водокольцевой | ВВН1-12 | 63 000 | КО-507, КО-530 |
| Насос вакуумный | КО-510 0216000-04,-05 | 22 500 | КО-510, КО-523, -520 |
| Корпус насоса | КО-510 0216001 | 7 200 | КО-510, -520, -523 |
| Лопатка | КО-510 0216004 | 800 (комплект) | КО-510, -520, -523 |
| Ротор | КО-510 0216150 | 9 500 | КО-510, -520, -523 |
| Система смазки | КО-510 0216300-01 | 4 000 | КО-510, -520, -523 |
| Цистерна | КО-530-01.01.00.000 | договорная | КО-530 |
| Насосный узел | КО-510 2500000 | 47 000 | КО-510 |
| СПУ | КО-520-0100800 | 4 000 | |
| Подшипник промежуточный | ИЛ-980В 0217000 | 3 700 | ИЛ-980, КО-510, -520 |
| Клапан предохранительный | КО-507А 0109000 | 1 900 | КО-510,-507А,-524,-523 |
| Шкив | КО 510-10.00.001 | 1 250 | КО-510 |
| Шкив | КО-507А 0202000 | 5 000 | КО-507 |
| И другое |
Цены на запчасти для комбинированных машин (поливомоечные и пескоразбрасывающие) КО-829,КО-713,КО-713Н, КО-806, КО-823, КО-815, МДК-433362, ЭД, КДМ-130, КМ, ДМК
| Наименование детали | Номер детали | Цена с НДС | Применяемость |
|---|---|---|---|
| Коробка отбора мощности | КО-829 0202000 | 5 900 | КО-440А, -441, -440-4 |
| Коробка отбора мощности | КО-829 0202000-01 | 13 500 | КО-829 |
| Коробка отбора мощности | КО-829 0202000-02 | 14 500 | КО-529А-05, -829А-06, КО-520 |
| Коробка отбора мощности | КО-829 0202000-06 | 16 500 | КО-510 |
| Коробка отбора мощности | КО-829А 5102000-01 | 33 000 | КО-829А |
| Коробка отбора мощности | РК-12 000000Д (не разд) | 24 500 | КО-713,-815 |
| Коробка отбора мощности | РК-12 000000-06 | 28 500 | КО-713,-815 |
| Коробка отбора мощности | КО-815 0602100-03 | 26 500 | |
| Коробка отбора мощности | 4333-9108100-12 | 31 000 | МДК (ЗИЛ) |
| Коробка отбора мощности | 53215-9112000-Р5,-06 | 29 500 | МДК (КАМАЗ) |
| Коробка отбора мощности | 5337-9109000-08, -15, -18 | 32 000 | МДК (МАЗ) |
| Коробка отбора мощности | ЭД405-8001000 | 35 000 | ЭД-405 |
| Коробка отбора мощности | ЭД403ГЯ- 0411000 | 32 000 | ЭД- |
| Коробка отбора мощности | ЭД244-8001000 | 39 500 | ЭД-244 |
| Коробка отбора мощности | ЭД226-1001100 | 26 000 | ЭД-226 |
| Коробка отбора мощности | КДМ130Б-1210000-01 | 28 000 | КДМ-130 под НШ-50 |
| Коробка отбора мощности | КДМ130Б-1210000-02 | 28 000 | КДМ-130 под НШ-10 |
| Коробка отбора мощности | КО815-0602100-03 | 25 000 | КО-815, КО-713Н |
| Коробка отбора мощности | КОМ-3 00.00.000 | 27 000 | КО-823, -806 (Камаз) |
| Коробка отбора мощности | КОМ-5 00.00.000 | 25 800 | МАЗ |
| Коробка отбора мощности | КОМ-6 | 27 000 | МАЗ, Италия |
| Агрегат насосный в сборе с редуктором (ЗИЛ) | АНЦ 55-9274000-03 | 49 000 | МДК-4333 |
| Агрегат насосный в сборе с редуктором (КамаЗ) | АНЦ 55-9274000-04 | 49 000 | МДК-53215 |
| Агрегат насосный в сборе с редуктором (МАЗ) | АНЦ 55-9274000-02 | 49 000 | МДК-5337 |
| Насос | КО-829А 4201000 | 35 500 | КО-829А |
| Насос | НЦ 60/125 | 18 500 | КО-713, КДМ-130Б |
| Насос | НЦ 60/125А | 19 500 | КО-713Н |
| Насос | НЦР 60-125Б | 19 500 | Камаз |
| Насос | К-80-50-250 ПМ | 21 000 | КДМ-130, КО-713, ЭД-244, ЭД-405 |
| Насос | 4К-6ПМ | 23 500 | КО-713, ПМ-130Б, АКПМ-3, КММ-3, АС-155 |
| Насос | КО-829Б 06.02.100 | 35 000 | КО-829Б (КАМАЗ) |
| Насос водяной в сборе с редуктором | КО713-3216000 | 35 000 | КО-713 |
| Колесо рабочее | КО-829А 4201200 | 4 000 | КО-829А |
| Колесо рабочее | 7211000 | 4 100 | ЭД-243 |
| Колесо рабочее | 4К6ПМ (алюм.) | 4 000 | |
| Колесо рабочее | 4К6ПМ (чугун) | 4 400 | |
| Колесо рабочее | НЦ60/125 | 3 600 | КО-713 |
| Колесо рабочее | НЦ 60/125А | 3 800 | КО-713Н |
| Колесо рабочее | К80 50 250 ПМ | 3 800 | КДМ-130Б |
| Колесо рабочее | МДК-133Г4.92.71.011 | 4 500 | МДК |
| Колесо червячное (редуктора прив тр-ра) | КДМ-130Б.31.20.000-01 | 10 500 | КДМ-130Б |
| Вал-шестерня | КО-829А 4201103 | 5 000 | КО-829 |
| Вал-шестерня | ПМ20-821010 | 3 050 | |
| Вал-шестерня | КО-713-3226002 | КО-713 | |
| Вал-шестерня | ЭД403 0650002 | ЭД-403 | |
| Вал-шестерня | КО-815.06.02.121 | КО-713Н | |
| Вал-шестерня | РК-12 000010 | 1 900 | |
| Вал-шестерня (редукт. прив. щетки) | КДМ130Б-11.01.008 | 2 500 | |
| Вал-шестерня на вод. агрегат КАМАЗ-ЗИЛ433362 | МДК133Г4-92.71.097 | 5 500 | МДК-4333, 53215 |
| Вал-шестерня на вод. агрегат МАЗ-ЗИЛ4331 | МДК133Г4-92.71.037 | 4 500 | |
| Цистерна | КО-829А 4101000 | КО-829А | |
| Цистерна | КО-713-10.00.000 | КО-713 | |
| Цистерна | |||
| Редуктор водяного насоса КО-713 | 17 000 | КО-713 | |
| Редуктор | КО-815М-0602200 | 55000/85000 | КО-713Н |
| Редуктор | КО-815М-0602200-01 | 58000 | КО-713Н, КО-815 |
| Редуктор | КО-815М-0602200-02 | 61000 | КО-713Н, КО-815 |
| Редуктор | КО806-0208000 | КО-806 | |
| Редуктор | КО823-0601100 | КО-823 | |
| Редуктор | КО-829Б 0601110 | 27500 | КО-829Б |
| Редуктор | КДМ 130Б-31.230.000 | 47 000 | ЭД-403 (старые) |
| Редуктор водяного насоса | КДМ130В-70.12.000 | 16 500 | КДМ-130 |
| Редуктор водяного насоса | КДМ130В-70.12.000 | 16 500 | КДМ-130 |
| Редуктор разбрасывающего диска | ЭД-403.04.43.000 | 21 500 | КДМ-130, ЭД-226 |
| Редуктор привода транспортера с валом и звездами | КДМ130Б-31.20.000 | 44 000 | КДМ-130 |
| Редуктор привода щетки | КДМ130Б-11.01.000 | 25 000 | КДМ-130 |
| Редуктор водяного насоса | ЭД-403.50.00.100 | 33 500 | ГЯ |
| Редуктор раздаточный | ЭД-403.04.21.000 | 22 000 | |
| Редуктор под г/мотор | ЭД-403.06.50.000 | 17 500 | |
| Редуктор привода тр-ра с валом и звездочками | ЭД403.06.30.000 | 56 000 | |
| Щетки полипропиленовые | 120*550 | 96 | КО-829А, КО-713, МТЗ, и др. |
| Щетки металлические | 120*550 | 190 | КО-829А, КО-713, МТЗ, и др. |
| Фланец | ПМ 20-821018 | 1 300 | КО-713, -713Н |
Цены на запчасти для каналопромывочных машин (комбинированные) КО-502Б, КО-514, КО-512, ДКТ-245, КО-560, КО-564 (Мценск)
| Наименование детали | Номер детали | Цена с НДС | Применяемость |
|---|---|---|---|
| Коробка раздаточная | КО-502Б-2 22.02.000 | 52 500 | КО-502Б-2, -502Д (выпуска с 12.01) |
| Коробка отбора мощности | КО-514 15.00.000 | 78 000 | КО-514 |
| Насос | КО-514.25.00.000 | 198 000 | КО-514, КО-560 |
| Ремкомплект насоса | КО-514.25.00.000 | 10 500 | КО-514, КО-560, КО-512, КО-502Б |
| Насос трехплунжерный | 2,3ПТ-45Д1 | 198 000 | КО-514, КО-560, КО-512, КО-502Б |
| Насос плунжерный | 1,3ПТ-50Д1 | 275 000 | |
| Кран четырехходовой | КО-512.17.04.000 | 10 500 | КО-520Б-2, -502Д, -512, -514, -514-1, -560 |
| Лючок приемный | ИЛ-980А 0107000 | 3 500 | КО-560, ИЛ-980 |
| Клапан предохранительный | КО-502Б.20.10.100 | 1 800 | КО-520Б-2, -502Д, -512, -514, -514-1, -560 |
| Пружина к насосу | КО-502Б 20.10.204 | 200 | КО-502Б-2, -502Д, -512, -514, -514-1, -560 |
| Манжета полиамидная к насосу | КО-514 25.10.004 | 130 | КО-502Б-2, -502Д, -512, -514, -514-1, -560 |
| Гидро – Разводка КО | Рукав с опресовкой | 2 500 | КО-502, КО-514, КО-512 |
| Головка размывочная (12-14 МПа) | КО-502.08.06.001 | 1 650 | КО-520Б-2, -502Д, -512, -514, -514-1, -560, ДКТ-245 |
| Головка размывочная (14-16 МПа) | КО-502.08.06.002 | КО-520Б-2, -502Д, -512, -514, -514-1, -560, ДКТ-245 | |
| Головка размывочная (5-7 МПа) | КО-514.12.06.000 | КО-520Б-2, -502Д, -512, -514, -514-1, -560, ДКТ-245 | |
| Головка размывочная | КО-560.11.12.000 | КО-520Б-2, -502Д, -512, -514, -514-1, -560, ДКТ-245 | |
| Головка реверсивная (13-16 МПа) | ГР 12.00.000 | 10 000 | КО-520Б-2, -502Д, -512, -514, -514-1, -560, ДКТ-245 |
| Редуктор | КО-560.02.07.000-01 | КО-512, -514 , -560 | |
| Редуктор | КО 514-02.01.000 | КО-514 | |
| Колесо зубчатое | КО-514.18.00.001 | КО-502Б-2, -512, -514, -514-1 | |
| Шестерня | КО-514.18.00.003 | КО-520Б-2, -502Д, -512, -514, -514-1, -560, ДКТ-245 | |
| Шкив гидронасоса | КО-502.02.00.001 | КО-502Б-2 | |
| Барабан | КО-514.18.09.000 | 43 000 | КО-502Б-2, -502Д, -512, -514, -514-1, -560, ДКТ-245 |
| Ремкомплект барабана | КО-514.18.09.000 | 1 600 | КО-514, КО-560, КО-512, КО-502Б |
| Рукав высокого давления 100м с законцовками | КО-514.07.08.000 | 49 000 | КО-502Б-2, -502Д, -512, -514, -514-1, -560, ДКТ-245 |
| Насадок 2-х режимный | ДКТ-223Z | 26 000 | ДКТ-245 |
| Насадок 2-х режимный | ДКТ-223К | 26 000 | ДКТ-245 |
| Насадок 2-х режимный | ДКТ-223Т | 26 000 | ДКТ-245 |
| Насадок 3-х режимный в сборе с соплами | ДКТ-213Т | 26 200 | ДКТ-245 |
| Насадок 3-х режимный в сборе с соплами | ДКТ-213К | 26 200 | ДКТ-245 |
| Насадок 3-х режимный в сборе с соплами | ДКТ-213Z | 26 200 | ДКТ-245 |
| Насадок для донных отложений | ДКТ-216T | Договор. | ДКТ-245 |
| Насадок для донных отложений | ДКТ-216К | Договор. | ДКТ-245 |
| Насадок для жировых отложений в сборе с соплом | ДКТ-219К | Договор. | ДКТ-245 |
| Насадок для жировых отложений | ДКТ-219Z | Договор. | ДКТ-245 |
| Насадок для жировых отложений | ДКТ-219T | Договор. | ДКТ-245 |
| Насадок проходной "Бомба" в сборе с соплами | ДКТ-226К, Т | Договор. | ДКТ-245 |
| Насадок проходной "Копьё" в сборе с соплами | ДКТ-227К, Т, Z | 15 050 | ДКТ-245 |
| Насадок проходной "Пуля" в сборе с соплами | ДКТ-224К, T, Z | Договор. | ДКТ-245 |
| Седло | КО 514-25.00.010 | 150 | |
| Сухарь | КО 514-25.00.011 | 130 | |
| Энжекторный насос донный | ДКТ-246 К |
Цены на запчасти для мусоровозных машин КО-440, КО-427, КО-456, КО-449, КО-415, КО-424, КО-431 КО-452, КО-450, МКМ, МКЗ, МКГ, МКС, МКТ, КМ, БМ
| Наименование детали | Номер детали | Цена с НДС | Применяемость |
|---|---|---|---|
| Коробка отбора мощности | КО-440 0501000 | КО-440-1, КО-440-3 (КПП 4-х ступенчатая) | |
| Коробка отбора мощности | КО-503В-2 0212100-01 | 5 800 | КО-440, КО-440-1, КО-440-2, КО-440-3 (КПП 5-и ступенчатая) |
| Коробка отбора мощности | КО-829 02.02.000 | 5 800 | КО-440-4 |
| Коробка отбора мощности | КО-440-5 75.01.000-01 | 25 000 | КО-440-5 |
| Коробка отбора мощности | КО-431 мех. включ. | 3900 (53Б-4202010) | КО-431, 440-2, 440-13 |
| Коробка отбора мощности | КО-431 мех. включ. С НШ | КО-431, | |
| Коробка отбора мощности | КОМ-3 КАМАЗ | 15 800 | КО-427 (КАМАЗ) |
| Коробка отбора мощности | КОМ-5 МАЗ | 25 800 | КО-427 (МАЗ) |
| Коробка отбора мощности | КО-415 под г/мотор | 3 200 | КО-415 |
| Коробка отбора мощности | 5511-4202005 под НШ32 | ||
| Коробка отбора мощности | КО-449-4 с гидр.мотор. | КО-449-4 | |
| Коробка отбора мощности | КО-450 06.20.000 | 51 500 | КО-449-10 (ЗИЛ пневм.) |
| Коробка отбора мощности | КО-413 | ||
| Коробка отбора мощности | |||
| Гидроцилиндры ВСЕ | Все размеры | Договорная | |
| Манипуляторы | На все мусоровозы | Договорная | |
| Плита уплотнения | На все мусоровозы | Договорная |
Цены на запчасти для машин подметально-уборочных ПУМ-1, ПУМ-99, ПУ-93, ПУ-94, ПУ-60, ПУ-61, КО-316, КО-206, КО-318 (Вихрь, г. Курган), Шмель (г. Курган), ПУМ-500, МКСМ-800
| Наименование детали | Номер детали | Цена с НДС | Применяемость |
|---|---|---|---|
| Коробка отбора мощности | 555-420.20.16 | 6 900 | ПУМ-99 (ЗИЛ) |
| Коробка отбора мощности | 11.08.00 | 28 000 | ПУМ-1 (ГАЗ) |
| Коробка отбора мощности (ГАЗ) РК-5 | РК-5.00 | 31 500 | КО-206А (с КПП ГАЗ) |
| Коробка отбора мощности (ЗИЛ) РК-5 | СЛЗ-31.157.42.06.15 аналог 555 420.20.10) |
6 900 | КО-206А (с КПП ЗИЛ) |
| Коробка отбора мощности | КОМ-11 | 25 500 | ПУ-60, ПУ-61 |
| Коробка отбора мощности (шасси ГАЗ-53) | ПУ-53 5188.1108600 | ПУ-53 | |
| Редуктор (привода центральной щетки) | 08.04.300-01 | 23 000 | ПУМ |
| Редуктор раздаточный | 5188. 11.02.000 | 31 500 | ПУМ |
| Редуктор ГХУ в сборе | КО-206 133.100 | 32 000 | КО-206 |
| Редуктор питателя | КО-206А 16.03.000 | 33 000 | КО-206 |
| Редуктор промежуточный | КО-206-16.04000 | 35 000 | КО-206 |
| Редуктор хода | КО-206А. 0127100 | 127 000 | КО-206 |
| Каркас лотковой щетки (Тупсадержатель) | КО-206 0103003-12 | 4 000 | ПУМ (все) |
| Каркас центральной щетки ПУ | КО-206 0103003-12 | 6 500 | ПУМ |
| Корпус | КО-206 0103003-12 | 45 000 | КО-206 |
| Корпус коробки | РК-5-01 | 6 500 | КО-206 |
| Крышка редуктора питателя | 11 400 | КО-206 | |
| Корпус промежуточного редуктора | 17 000 | КО-206 | |
| Колесо зубчатое | КО-206А. 16.03.002 | 7 200 | КО-206 |
| Колесо зубчатое | КО-206.01.02.301 | 5 900 | КО-206 |
| Колесо зубчатое | СЧ-110-11 | 4 300 | КО-206 |
| Лапа (левая/правая) | Д566А.71.02.100 | 10 500 | КО-206 |
| Муфта предохранительная | 017-00.35.00-10 | 32 000 | КО-206А |
| Скребок боковой выгрузки бункера (Рязань) | 260 | ПУМ-99 | |
| Скребок | ПУМ 08.07.100 | 490 | ПУМ-1, ПУМ-99 |
| Скребок | КО203 0611000-01 | 650 | КО-206 |
| Скребок (в сборе с пластиной и с резиной) | КО203 0611000 | Дог. | КО-206 |
| Нижняя станция в сборе | 08.01.050 | 11 500 | ПУМ |
| Станция верхняя | 08.01.020 | 9 000 | ПУМ |
| Ножи (4шт.) | Д46000021100-01 | 5 400 | КО-206А |
| Барабан (каркас центральной щетки) | 5188.08.05.110 | 8 400 | ПУМ-1, -99 |
| Вал (втулка) редуктора привода центр. щетки и тр-ра (щлиц.) | 5188.08.04.305 | 1 750 | ПУМ-1, -99 |
| Вал привода транспортера | 5188.08.04.001 | 2 050 | ПУМ-1, -99 |
| Вал нижней станции (привода шнеков) | 5188.08.01.011 | 1 300 | ПУМ-1, -99 |
| Вал привода транспортера в сб. (с предохр. муфтой Z=14 ЗИЛ) | 5188.08.04.100 | 8 450 | ПУМ-99 |
| Вал привода транспортера в сб. (с предохр. муфтой Z=11 ГАЗ) | 5188.08.04.100 | 8 400 | ПУМ-1 |
| Вал привода транспортера (усиленный в сб.) | 5188.08.04.010 | 7 450 | ПУМ-1 |
| Вал привода транспортера (усил. D=60, под зв. Z=11) | 5188.08.04.025 | 2 400 | ПУМ-1, -99 |
| Вал привода центральной щетки L=620 мм. | 5188.08.04.003 | 1 800 | ПУМ-1, -99 |
| Вал привода центральной щетки L=670 мм. | 5188.08.04.003 | 1 850 | ПУМ-1, -99 |
| Вал привода центральной щетки L=670 мм.(Усилен.) | 5188.08.04.023 | 1 850 | ПУМ-1, -99 |
| Вал привода центральной щетки L=720 мм. | 5188.08.04.003 | 1 850 | ПУМ-1, -99 |
| Вал привода щетки (правый) | ПУМ | ||
| Вал привода щетки в сб. (с кож. и звезд. Z=41) | 5188.08.04.020 | 9 600 | ПУМ-1, -99 |
| Вал редуктора привода транспортера L=620 мм. | ПУМ | ПУМ-1, -99 | |
| Вал шестерня (хвостовик) редуктора прив. центр. щетки и тр-ра (z=12). | 5188.08.04.311 | 2 600 | ПУМ-1, -99 |
| Вал шлицевой зубчатого колеса | ПУМ | ||
| Вал | 08.04.100 | 7 500 | ПУМ-1, ПУМ-99 |
| Шестерня коническая центрального редуктора | КО-206 | 4 100 | КО-206 |
| Вал-шестерня центрального редуктора | КО-206 | 4 100 | КО-206 |
| Шестерня коническая редуктора питателя | КО-206 | 9 100 | КО-206 |
| Вал-шестерня редуктора питателя | КО-206 | 5 800 | КО-206 |
| Вал | СЧМ-350-05Б | 2 300 | КО-206 |
| Вал насоса | РК-5-16Б | 1 950 | КО-206 |
| Вал отбора | РК-5-31А | 1 950 | КО-206 |
| Опора промежуточная | КО-206А.06.01.000 | 12 500 | КО-206 |
| Фланец | КО-206 0103001-10 | 2 400 | КО-206 |
| Втулка | КО-206.01.02.402 | 2 100 | КО-206 |
| Цепь транспортера ПРА-50,8мм | 1 200 | КО-206А | |
| Шестерня | 08.04.315 | 2 800 | ПУМ-1, ПУМ-99 |
| Шестерня коническая | СчМ-100-09 | 3 200 | КО-206 |
| Шестерня коническая | С4.100.08А | 3 200 | КО-206 |
| Шестерня | РК-5-14А | 1 650 | КО-206 |
| Шестерня | РК-5-15А | 1 650 | КО-206 |
| Карданный вал (430мм) | 8 000 | КО-206, КО-203 | |
| Карданный вал (540мм) | 8 100 | КО-206, КО-203 | |
| Карданный вал (760мм) | 8 300 | КО-206, КО-203 | |
| Карданный вал (690мм) для работы лап | 12 500 | КО-206, КО-203 | |
| Звездочка привода транспортера z=11 | 5188.08.01.029 | ПУМ-1, ПУМ-99 | |
| Звездочка нижней станции z=12 | 5188.08.01.027 | ПУМ-1, ПУМ-99 | |
| Звездочка привода тр-ра под шпон z=11 ф-50 | 5188.08.04.011 | ПУМ-1 | |
| Звездочка привода тр-ра под шпон z=11 ф-60 | 5188.08.04.029-01 | ПУМ-99 | |
| Звездочка ведомая привода центр. щетки Z=20 | 5188.08.05.003-01 | 1 800 | ПУМ-1, ПУМ-99 |
| Звездочка ведомая привода центр. щетки Z=23 | 5188.08.05.003 | 1 800 | ПУМ-1, -99 |
| Звездочка ведомая привода центр. щетки Z=41 | 5188.08.04.015 | 2 500 | ПУМ-1, -99 |
| Звездочка натяжная (верхняя) | 08.01.028 | 4 500 | ПУМ-1 |
| Звездочка верхняя | КО-206А 06.00.102 | 4 100 | КО-206 |
| Звездочка нижняя | КО-206А 16.02.002 | 4 100 | КО-206 |
| Звездочка | КО-203 13.00.001 | 3 000 | КО-206 |
| Звездочка | КО-203 13.00.003 | 3 000 | КО-206 |
| Диски щеточные | 280*700 или 280*750 | 100 | ПУМ-1, ПУМ-99, ПУ-61, ПУ-94 |
| Тупса полипропиленовая | Основание 25*35мм | 30 | ПУМ-1, ПУМ-99, ПУ-61, ПУ-94 |
Цены на запчасти для загрузчиков сухих кормов ЗСК-10, ЗСК-15, ЗСК-20
| Наименование детали | Цены в руб. |
|---|---|
| Коробки отбора мощности ЗСК-10,0 / ЗСК-15,0 / ЗСК-20,0 | 16 000 / 18 500 / 30 000 |
| Корпус подшипника ЗСК-Ф-15.021 / ЗСК-Ф-15.05.020 (в сборе) | 3 500 / 5 500 |
| Корпус подшипника ЗСК-Ф-15.011 / ЗСК-Ф-15.05.010 (в сборе) | 3 500 / 5 500 |
| Корпус подшипника ЗСК-10.000.040 (в сборе) / ЗСК-10.000.020 (в сборе) | 5 400 / 5 700 |
| Звездочка натяжная ЗСК-10.000.025 / ЗСК-Ф-15.00.040 в сборе | 2 000 / 2 400 |
| Редуктор угловой ЗСК-10.012.000 / Редуктор ЗСК-10.014.000(верхний) | 18 000 / 18 000 |
| Корпус редуктора ЗСК-10.012.005 / ЗСК-10.014.005 | 11 000 / 11 000 |
| Корпус поворотного устройства ЗСК-10.006.001 / ЗСК-10.006.000(в сборе) | 8 000 / 11 200 |
| Насос гидравлический ЗСК-10.002.000 | 8 800 |
| Гидроцилиндр Д-50 | 6 800 |
| Корпус подшипника ЗСК-10.000.017 приводного вала. | 2 200 |
| Корпус подшипника ЗСК-10.011.028 горловины выгружного шнека | 2 100 |
| Горловина выгружного шнека ЗСК-10.011.010 / Горловина ЗСК в сборе | 5 700 / 6 800 |
| Блок шестерен 157К-4206.020 / ось 157К-4206.030 | 5 000 / 1 300 |
| Шестерня постоянного зацепления 157К-4206.034 | 3 100 |
| Шестерня включения передач 157К-4206.064 | 3 000 |
| Шестерня ведомая ЗСК-15-09.003 / промежуточная ЗСК-15.09.004 | 4 100 / 4 100 |
| Шестерня редуктора коническая ЗСК-10.012.002 | 2 100 |
| Шестерня поворотного устройства ЗСК-10.006.006 | 4 000 |
| Ось промежуточной шестерни ЗСК-15.09.022 | 1 700 |
| Вал ЗСК-15.09.009 / Вал ЗСК-Ф-15.05.022 | 1 900 / 1 900 |
| Вал ЗСК-Ф-15.05.012 шпоночный | 1 900 |
| Вал ЗСК-10.000.086 (Вал ЗСК-10.012.005) шпоночный | 1 900 |
| Вал ЗСК-10.000.018 приводной звездочки | 1 900 |
| Вал редуктора ЗСК-10.012.003 (ведомый) / ЗСК-10.012.004 (ведущий) | 1 950 / 1 850 |
