Щеточное оборудование
![]() |
Щеточное оборудование. Наша компания предлагает щеточное оборудование от ведущих российских производителей. Щеточное оборудование устанавливается на комбинированных машинах, тракторах и другой спецтехнике и незаменимо для уборки проезжей части коммунальной техникой. |
Навесное оборудование на трактор МТЗ
| Плужно-щеточное оборудование МТЗ (с гидроповоротным отвалом) | Отвал гидроповоротный, щетка в сборе с редуктором, кардан, опорные колеса | 92 000 руб |
| Плужно-щеточное оборудование МТЗ (c ручным поворотом отвала) | Отвал, щетка с редуктором, кардан, опорные колеса | 85 500 руб |
| Плужное оборудование МТЗ (с гидроповоротным отвалом) | Отвал, рама два гидроцилиндра, РВД, крепеж | 48 000 руб |
| Плужное оборудование МТЗ (с ручным поворотом отвала) | Отвал, рама, гидроцилиндр, РВД, крепеж | 42 500 руб |
| Щеточное оборудование МТЗ | щетка, рама с редуктором, кардан, опорные колеса | 58 000 руб |
Щетки дисковые в сборе с валом (полипропиленовые)
| КО-713, КДМ, МДК, ПМ-130 (для а/м ЗИЛ, Камаз) | 62 диска с полипропиленовым вопсом, 63 кольца, длина 2670мм | 12 500 руб |
| КО-707, КО-812, МК.01, ТУМ-180(на базе МТЗ, ЛТЗ, Т-40) | 45 дисков с полипропиленовым вопсом, 46 колец, длина вала 2000 мм | 11 500 руб |
| КО-718, КО-719, УСБ-25(на базе Т-25, Т-30, ВТЗ) | 34 диска с полипропиленовым вопсом, 35 колец, длина вала 1500 мм | 10 500 руб |
| КО-829(на базе а/м ЗИЛ) | 62 диска, 63 кольца, длина вала 2670 мм | 18 700 руб |
| ПУМ-99, ПУ-61(ЗИЛ, ГАЗ) | вал в сборе с полипропиленовыми дисками и проставочными кольцами (d=280х700, 45шт.) | 13 800 руб |
Щетки дисковые в сборе с валом (металлические)
| КО-713, КДМ, МДК, ПМ-130 (для а/м ЗИЛ, Камаз) | 62 диска, 63 кольца, длина 2670мм | 16 400 руб |
| КО-707, КО-812, ТУМ-180 (на базе МТЗ, ЛТЗ, Т-40) | 45 дисков, 46 колец, длина вала 2000 мм | 14 400 руб |
| КО-718, КО-719, УСБ-25 (на базе Т-25, Т-30, ВТЗ) | 34 диска, 35 колец, длина вала 1500 мм | 13 000 руб |
Диски щеточные (полипропиленовые)
| МОТОБЛОК | 78х300-500 мм | 80 руб |
| Кролл | 101х400 мм | 84 руб |
| КО-713, КДМ, ПМ-130 | 120х550 мм, 130х550 мм | 89 руб |
| КО-713, КО-829А 01(беспроставочный) | 120х550 мм, полипропиленовый сердечник с тремя зубчиками | 95 руб |
| БОБ КЭТ(прямой) | 164х550 мм | 139 руб |
| БОБ КЭТ(согнутый) | 164х550 мм | 199 руб |
| ПУМ-93, УНИМОГ | 180х600-700 мм | 130 руб |
| БРОДВЕЙ Васса | 203х800 мм | 134 руб |
| Скандия, Нордик | 220х900 мм | 225 руб |
| Скандия, Нордик(согнутый) | 220х900 мм | 282 руб |
| БОБ КЭТ(согнутый) | 254х800 мм | 262 руб |
| УНИМОГ | 254х700 мм | 205 руб |
| БРОДВЕЙ Сеньор | 254х900 мм | 223 руб |
| ДЭ-224-235(пучковый) | 254х900 мм | 287 руб |
| ПУ-61 | 280х700 мм | 147 руб |
Диски щеточные (металлические)
| МОТОБЛОК | 78х315-350 мм | 122 руб |
| КРОЛЛ | 101х400 мм | 126 руб |
| ПМ-130, КО-713, КО-829 | 117х550 мм | 165 руб |
| КДМ, КО-713 | 120х550 мм, 130х550 мм | 215 руб |
| БОБ КЭТ | 164х550 мм | 212 руб |
| БОБ КЭТ(согнутый) | 164х550 мм | 262 руб |
| БРОДВЕЙ Васса | 203х800 мм | 270 руб |
| ПУМ-93, УНИМОГ | 180х600-700 мм | 245 руб |
| Скандия, Нордик | 220х900 мм | 323 руб |
| Скандия, Нордик(согнутый) | 220х900 мм | 400 руб |
| БОБ КЭТ(согнутый) | 254х800 мм | 465 руб |
| БРОДВЕЙ | 254х600-700 мм | 323 руб |
| БРОДВЕЙ Сеньор, ДЭ-224, ДЭ-235 | 254-900 мм | 385 руб |
| ДЭ-224-235(пучковый) | 254-900 мм | 507 руб |
Валы щеточные
| Вал щеточный ЗИЛ | Длина 2674мм, посадочный диаметр 120мм, отверстия 3+3 | 5 000 руб |
| Вал щеточный МТЗ | Длина 2000мм, посадочный диаметр 120мм, отверстия 3+4 | 4 800 руб |
| Вал щеточный Т-25 | Длина 1500мм, посадочный диаметр 120мм, отверстия 3 | 4 700 руб |
Кольца проставочные
| d101 | 101мм | 27 руб |
| d117, 120, 130, | 117,120, 130 мм(внутренний диаметр) | 30 руб |
| d164 | 164 мм | 33 руб |
| d180 | 180 мм | 35 руб |
| d254 | 254 мм | 39 руб |
| d280 | 280 мм | 39 руб |
Щетки лотковые (4 сектора) для ПУ-61, ПУМ-93, КРОЛЛ
| Сектор ПУ-61 (п/п/п) | Три полипропиленовых ряда | 690 руб |
| Сектор ПУ-61 (м/п/п) | 1 ряд металл, 2 ряда полипропилен | 740 руб |
| Сектор ПУ-61 (м/м/п) | 2 ряда металл 1 ряд полипропилен | 785 руб |
| Сектор ПУ-61 (м/м/м) | Три металлических ряда | 825 руб |
Тупсы
| Тупса металлическая | 0,6х3х350 мм узкая | 66 руб |
| Тупса полипропиленовая | 350 мм узкая | 37 руб |






